本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、情報は問題なくご利用いただけます。
アンケートに答えた社員の約半数が、当社の「事業内容」や「仕事内容」に魅力を感じていることがわかります。


コメントの一部をご紹介します。
| 女性 | 2008 | チームが共通の認識をもって作業にあたり、課題をクリアできたとき。 |
| 男性 | 2006 | 業務の最終目標に向かって一歩一歩作業計画通り着実に進んでいることが実感できるとき、同時にやりがいも感じる。 |
| 男性 | 1986 | 会社の仲間が笑顔で仕事の話をしてくれるとき。 |
| 男性 | 1987 | 自分の設計したモノが、実物として動作したとき。 チームとして成功を共有できたとき。 |
| 男性 | 1992 | 納入ソフトの実運用での活躍を見たとき。 得意先、エンドユーザーから個人的に頼られたとき。 |
| 男性 | 2005 | 開発に携わった衛星が無事に打ち上がったとき。 |
| 男性 | 1985 | 社会インフラシステムの構築に貢献していること。 |
| 男性 | 1988 | 作成した成果物に対する評価を得られたとき。 特に、自分(我々)の努力に対し、客先から一言でも労いの言葉を頂けたとき。 |
| 男性 | 1989 | 製品やシステムを完成させたときの達成感。 製品やシステムの完成目標に対しての日々の努力。 メンバとともに困難な仕事に取り組み目標を達成したときの共感。 努力したことで顧客に喜ばれたとき。 手掛けた製品やシステムが顧客の役に立っているとき。 |
| 女性 | 1996 | 自分の目指したゴールを達成したとき。 人のために役立つことができた、と感じたとき。 |
| 男性 | 1998 | 与えられたことではなく、自分で考えて、やらせてもらって、実になったとき。 |
| 男性 | 1987 | 自分の得意分野で社会システムの一部を担当し、その関連がニュースで報道されたとき。 |
| 女性 | 1992 | 自分で設計製造したソフトウェアが動作し、社会の役割を担ったとき。 |
| 男性 | 2007 |
|
| 男性 | 1990 | プロジェクトが終了したときの達成感。問題を解決したときの充実感。 プライベートのとき、何かのきっかけで日本の領空、領海が安全なのも、みんなが安心して飛行機を利用して旅行できるのも、自分たちが役に立っているからと感じたとき。 |

コメントの一部をご紹介します。
| 男性 | 2006 | IT/防衛航空という業界における様々な知識や技術はこれからも貪欲に吸収していきたい。 |
| 男性 | 1992 | 未来の宇宙開発業務に携われることが希望であり、そのためのスキル及び資格(業務実績)を得たい。 |
| 男性 | 1985 | 業務を通じた社会的貢献。 |
| 男性 | 1988 | 一言で言えば技術領域外のもの。つまり、品質保証の考え方と実現方法。 |
| 男性 | 2005 | NECにとって無くてはならない存在となること。 |
| 男性 | 1989 |
|
| 男性 | 1982 | 年なので、自身が受け取るものは無いですが、若い方に次の時代の夢を語れるような場を作っていきたい。 |
| 男性 | 2003 | JAVAテクノロジーを使用したITの技術で、システムをアーキテクトできる知識やスキル。 |
| 男性 | 2007 | 協力会社の力を借りなくても1人で開発ができるように、専門的な技術をもっと得たい。 |
| 女性 | 2000 | 部下との信頼関係。 |
| 男性 | 1988 | 子供たちに「とうちゃんがこれ作ったんだぞ!」って話せるシステムの開発に携わる機会。 |
| 男性 | 2007 |
|
| 男性 | 2005 | プログラミングのみならず、徐々に上流工程にも携わって、システム開発の一連の流れを独力で実施する技術を身につける。 |
| 男性 | 1992 | 人工衛星の開発は1回はしてみたい。 |
| 男性 | 1990 |
|