本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、情報は問題なくご利用いただけます。

コメントの一部をご紹介します。
| 男性 | 1987 | 常に子供たちに目標とされる技術者としての姿。 |
| 男性 | 1998 | 最新技術や、事業を成功させることで、世界的に知名度をあげること。 |
| 男性 | 1991 | 新しい事業等未知の世界。 |
| 男性 | 2005 | 人工衛星全体の面倒を見ること。 |
| 男性 | 1983 | 客先、社員、家族からもNEC航空宇宙システムって会社は、いい会社だと言われること。 |
| 男性 | 1987 | ソフトウェアとして世界初の技術の開発。 |
| 男性 | 1991 | 私は業務システム開発・運用・保守を担当してます。担当しているシステムをいかに効率よく運用していくかがテーマです。 |
| 女性 | 1996 | 航空宇宙業界において、NEC航空宇宙システムの社名が一躍有名になるような、革新的なことの実現。 |
| 女性 | 1992 | 女性も含めた、ライフタイムバランスの取れた社員の活躍できる環境づくり。 |
| 男性 | 2008 | 世間一般の生活の中で幅広く使ってもらえるシステムの開発に携わりたい。 |
| 男性 | 2008 | チャレンジングな衛星(惑星観測衛星など)の開発。 |
| 男性 | 2007 | 1人で仕事の全工程ができる人間になるために、ゼロの状態からプログラミングを行う事と、1人でとりまとめを行う事。また部活動も盛んなのでサッカーなどにもチャレンジしたい。 |
| 男性 | 2002 | 大きな目標としては宇宙船の開発、主に制御システム。 |
| 男性 | 1988 | 国家規模のシステムの開発。 |

上記の結果からも分かるように 学力や技術力よりも、コミュニケーション能力、興味や好
奇心等が重要と答えた社員が多かったようです。
チームで仕事をする以上、それらの能力は必要不可欠な要素になってきます。